Every page, not just the first.
Follow next-page links and infinite scroll to scrape every page of results.
Learn moreCollect every company in a tech directory with its industries, headcount, headquarters and website.
Build a target-account list of tech companies in one sector, with each company's industries and headcount.
| Company | Industries | Employees | Offices | Headquarters | Founded | Open jobs | Website | Directory profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PwC | Artificial Intelligence • Professional Services • Business Intelligence • Consulting • Cybersecurity • Generative AI | 370,000 Employees | 74 Offices | New York | 1998 | 572 Open Positions | https://www.pwc.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/pwc |
| Cox Enterprises | Artificial Intelligence • Automotive • Greentech • Information Technology • Machine Learning • Software • Cybersecurity | 30,000 Employees | 7 Offices | Atlanta | 1898 | 135 Open Positions | http://www.coxenterprises.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/cox-enterprises |
| BAE Systems, Inc. | Aerospace • Hardware • Information Technology • Security • Software • Cybersecurity • Defense | 40,000 Employees | 23 Offices | Falls Church | 1999 | 1849 Open Positions | https://jobs.baesystems.com/global/en?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/bae-systems |
| CrowdStrike | Cloud • Computer Vision • Information Technology • Sales • Security • Cybersecurity | 11,000 Employees | 25 Offices | Austin | 2011 | 385 Open Positions | https://www.crowdstrike.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/crowdstrike |
| Lansweeper | Cloud • Information Technology • Software • Cybersecurity | 404 Employees | 6 Offices | Merelbeke | 2004 | 24 Open Positions | https://www.lansweeper.com/?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/lansweeper |
| Huntress | Information Technology • Cybersecurity | 780 Employees | 11 Offices | Columbia | 2015 | 41 Open Positions | https://huntress.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/huntress |
| SEON | Artificial Intelligence • Cybersecurity | 415 Employees | 2 Offices | Budapest | 2017 | 14 Open Positions | https://seon.io/?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/seon |
| Rapid7 | Artificial Intelligence • Cloud • Information Technology • Sales • Security • Software • Cybersecurity | 2,400 Employees | 15 Offices | Boston | 2000 | 49 Open Positions | http://www.rapid7.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/rapid7 |
| Rubrik | Artificial Intelligence • Big Data • Cloud • Information Technology • Software • Cybersecurity • Data Privacy | 3,000 Employees | 24 Offices | Palo Alto | 2014 | 150 Open Positions | https://www.rubrik.com/?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/rubrik-inc |
| Cloudflare | Cloud • Information Technology • Security • Software • Cybersecurity | 4,400 Employees | 13 Offices | San Francisco | 2010 | 464 Open Positions | http://www.cloudflare.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/cloudflare |
| Ericsson | Cloud • Information Technology • Internet of Things • Machine Learning • Software • Cybersecurity • Infrastructure as a Service (IaaS) | 88,000 Employees | 31 Offices | Stockholm | 1876 | 481 Open Positions | http://www.ericsson.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/ericsson |
| Imprivata | Healthtech • Information Technology • Security • Software • Cybersecurity | 1,372 Employees | 8 Offices | Waltham | 2002 | 33 Open Positions | https://www.imprivata.com/?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/imprivata |
| Cyberhaven | Artificial Intelligence • Information Technology • Machine Learning • Software • Cybersecurity • Generative AI • Data Privacy | 237 Employees | 4 Offices | San Jose | 2016 | 25 Open Positions | https://www.cyberhaven.com/?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/cyberhaven |
| Two Six Technologies | Information Technology • Security • Cybersecurity | 206 Employees | 10 Offices | Arlington | 2017 | 82 Open Positions | http://www.twosixtech.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/two-six-technologies |
| Convergint Federal Solutions | Professional Services • Security • Cybersecurity • Defense | 350 Employees | 21 Offices | Schaumburg | 2001 | 2 Open Positions | https://www.convergintfederal.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/convergint-federal-solutions-1 |
| Anaconda | Artificial Intelligence • Big Data • Machine Learning • Security • Software • Cybersecurity • Big Data Analytics | 450 Employees | 5 Offices | Austin | 2012 | 13 Open Positions | https://www.anaconda.com/?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/anaconda |
| NODA AI | Artificial Intelligence • Information Technology • Software • Cybersecurity | 54 Employees | – | Austin | 2024 | 29 Open Positions | https://www.nodaintelligence.ai/?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/noda-ai |
| Nerds in a Flash | Cloud • Information Technology • Cybersecurity | 15 Employees | – | Austin | 2004 | 1 Open Positions | https://www.nerdsinaflash.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/nerds-in-a-flash |
| Invoice Home | Fintech • Information Technology • Mobile • Software • Financial Services • Cybersecurity • SEO | 20 Employees | – | Austin | 2011 | – | http://invoicehome.com?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/invoice-home-0 |
| Closinglock | Fintech • Real Estate • Security • Software • Financial Services • Cybersecurity • PropTech | 110 Employees | – | Austin | 2017 | – | https://www.closinglock.com/?utm_source=BuiltIn&utm_medium=BuiltIn&utm_campaign=BuiltIn | https://builtin.com/company/closinglock |
Personal emails and phone numbers are hidden in this sample. A real run returns them in full.
Download, pull via API, sync to Google Sheets, or send to any app, webhook and data store.
Industry and headcount let you keep only the companies your product is built for.
Open positions show which accounts are hiring and likely to buy.
Add headquarters, founding year and website to every company in your CRM.
Collect every company in a city or sector in a few clicks.
Follow next-page links and infinite scroll to scrape every page of results.
Learn moreAdd one search per city or category and a single recipe runs them all.
Learn moreRun it again and only new listings are added, with nothing saved twice.
Learn moreRun every few minutes, daily or only on the days you choose.
Learn moreAsk a question about every listing and get the answer as a new column.
Learn moreRows go straight to Google Sheets, Airtable, Zapier, a webhook or the API.
Open a tech company directory and choose a city and an industry.
In the Chrome extension or the dashboard, select one company and Simplescraper finds the rest of the list.
Set up pagination with the directory's next-page links.
Have Simplescraper follow each profile link for the headquarters, year founded and website.
Export the list to your CRM or spreadsheet and add an AI column for anything you qualify on.
Create a reusable scraper for each city and industry you sell into.
Build it yourselfSend us the sectors, places and details you need and we'll deliver the spreadsheet.
Get in touchAny company directory with a list of companies and a page for each: tech hubs, startup databases, accelerator portfolios and maker communities. The steps are the same on each.
Only where the directory publishes it. This directory shows headcount, headquarters and year founded but no funding, so add a second recipe on a source that lists funding rounds.
Yes. Add each city and industry page to one recipe and it runs them all into one list.
Yes. Schedule the recipe weekly and turn on new rows only. Each run adds the companies listed since the last one.
No. Select one company and Simplescraper finds the rest of the list and its columns for you.
Company profiles are public business information. Read the directory's terms and keep to a normal pace.