Web scraping for financial and crypto market data.
The market data jobs people run with Simplescraper, each one done on a real site with the data it returns and the steps to repeat it.
Pick the job you have
Every coin becomes a spreadsheet row.
Snapshot the top coins' price, market cap and trading volume every day to build a price history.
| Rank | Coin | Symbol | Price | 24h volume | Market cap | Fully diluted value | Coin page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $74,248.19 | $22,837,362,107 | $1,493,049,918,595 | $1,493,051,106,516 | https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin |
| 2 | Ethereum | ETH | $2,112.00 | $11,093,092,279 | $258,081,022,773 | $258,081,022,773 | https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum |
| 3 | Tether | USDT | $0.9991 | $38,891,112,122 | $176,885,344,204 | $182,347,377,018 | https://www.coingecko.com/en/coins/tether |
| 4 | BNB | BNB | $681.07 | $774,282,624 | $89,564,412,767 | $89,564,412,767 | https://www.coingecko.com/en/coins/bnb |
| 5 | USDC | USDC | $0.9994 | $8,551,392,968 | $70,285,095,291 | $70,294,336,535 | https://www.coingecko.com/en/coins/usdc |
| 6 | XRP | XRP | $1.09 | $1,912,958,239 | $69,296,621,088 | $109,084,275,905 | https://www.coingecko.com/en/coins/xrp |
| 7 | Solana | SOL | $86.10 | $2,316,134,403 | $50,892,724,462 | $54,866,743,438 | https://www.coingecko.com/en/coins/solana |
| 8 | TRON | TRX | $0.3166 | $318,881,796 | $30,085,662,147 | $30,086,310,343 | https://www.coingecko.com/en/coins/tron |
| 10 | Zcash | ZEC | $1,213.54 | $849,036,314 | $20,666,512,970 | $20,668,670,002 | https://www.coingecko.com/en/coins/zcash |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | $74.19 | $838,685,710 | $17,762,677,559 | $70,598,940,850 | https://www.coingecko.com/en/coins/hyperliquid |
| 12 | Monero | XMR | $592.66 | $106,628,360 | $11,158,067,266 | $11,158,067,266 | https://www.coingecko.com/en/coins/monero |
| 13 | Dogecoin | DOGE | $0.06873 | $562,925,887 | $10,768,075,284 | $10,768,765,374 | https://www.coingecko.com/en/coins/dogecoin |
| 14 | USDS | USDS | $0.9999 | $113,065,253 | $8,627,025,446 | $8,627,025,446 | https://www.coingecko.com/en/coins/usds |
| 15 | WhiteBIT Coin | WBT | $71.68 | $131,618,306 | $8,503,976,283 | $21,015,047,766 | https://www.coingecko.com/en/coins/whitebit |
| 16 | LEO Token | LEO | $9.00 | $1,248,620 | $8,283,075,480 | $8,871,819,881 | https://www.coingecko.com/en/coins/leo-token |
| 17 | Chainlink | LINK | $10.36 | $242,001,351 | $7,941,930,524 | $10,356,563,644 | https://www.coingecko.com/en/coins/chainlink |
| 18 | Cardano | ADA | $0.1735 | $194,374,012 | $6,521,926,132 | $7,808,862,593 | https://www.coingecko.com/en/coins/cardano |
| 19 | Stellar | XLM | $0.1452 | $111,789,420 | $5,136,283,468 | $7,260,502,086 | https://www.coingecko.com/en/coins/stellar |
| 20 | Ethena USDe | USDE | $0.9989 | $26,552,754 | $4,928,250,876 | $4,978,324,737 | https://www.coingecko.com/en/coins/ethena-usde |
| 21 | Bitcoin Cash | BCH | $238.08 | $139,845,651 | $4,788,630,445 | $4,788,632,677 | https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin-cash |
| 22 | NEAR Protocol | NEAR | $3.55 | $479,129,544 | $4,651,400,211 | $4,651,400,342 | https://www.coingecko.com/en/coins/near |
| 23 | Dai | DAI | $0.9999 | $83,021,592 | $4,479,587,304 | $4,479,587,304 | https://www.coingecko.com/en/coins/dai |
| 24 | Uniswap | UNI | $6.77 | $330,228,387 | $4,117,497,482 | $6,002,361,478 | https://www.coingecko.com/en/coins/uniswap |
| 25 | Litecoin | LTC | $50.36 | $186,614,316 | $3,918,073,674 | $3,918,216,559 | https://www.coingecko.com/en/coins/litecoin |
| 26 | Canton | CC | $0.0898 | $10,127,752 | $3,594,062,855 | $3,594,062,855 | https://www.coingecko.com/en/coins/canton |
Download, pull via API, sync to Google Sheets, or send to any app, webhook and data store.
What traders and analysts use it for
Compare rates
Put savings, staking and borrowing rates from many exchanges and lending platforms side by side.
Build a price history
Snapshot prices, volumes and market caps every day so the history is yours to chart.
Track new launches
Collect upcoming token sales, NFT drops and crowdfunding rounds from launch calendars into one list.
Scrape the most popular market data sites
CoinMarketCap
CoinGecko
BscScan
Etherscan
DappRadar
OpenSea
Binance
Finviz
Seeking Alpha
Yahoo Finance