Web scraping for maritime and logistics.
The jobs logistics teams run with Simplescraper, each one done on a real site with the data it returns and the steps to repeat it.
Pick the job you have
Every carrier becomes a spreadsheet row.
Look up a list of USDOT numbers and get each carrier's status and authority number.
| Carrier | Trading as | USDOT | MC number | Status | Power units | Drivers | Mileage (year) | Address | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 21800 | MC-115495 MC-116200 | ACTIVE | 112,321 | 128,806 | 3,221,711,602 (2025) | 55 GLENLAKE PARKWAY NE ATLANTA, GA 30328 | (404) 828-2525 |
| J B HUNT TRANSPORT INC | J B HUNT | 80806 | MC-135797 | ACTIVE | 25,280 | 24,116 | 1,629,835,251 (2024) | 615 J B HUNT CORPORATE DRIVE LOWELL, AR 72745 | (479) 820-0000 |
| FEDEX FREIGHT INC | FEDEX FREIGHT | 239039 | MC-121805 | ACTIVE | 17,633 | 18,539 | 922,702,583 (2024) | 2200 FORWARD DRIVE HARRISON, AR 72601 | (844) 521-5125 |
| ESTES EXPRESS LINES | ESTES | 121018 | MC-97275 | ACTIVE | 9,805 | 8,821 | 620,749,705 (2024) | 3901 W BROAD ST RICHMOND, VA 23230 | (804) 353-1900 |
| SAIA MOTOR FREIGHT LINE LLC | SAIA LTL FREIGHT | 29124 | MC-87511 | ACTIVE | 7,428 | 7,315 | 496,095,692 (2025) | 11465 JOHNS CREEK PKWY STE 400 JOHNS CREEK, GA 30097 | (770) 232-5067 |
| HEARTLAND EXPRESS INC OF IOWA | HEARTLAND EXPRESS | 134697 | MC-115554 | ACTIVE | 3,320 | 2,539 | 228,821,425 (2025) | 901 HEARTLAND WAY NORTH LIBERTY, IA 52317 | (319) 626-3350 |
| RYDER TRUCK RENTAL INC | RYDER | 16130 | – | ACTIVE | 59,883 | 328 | 784,991,560 (2025) | 2333 PONCE DE LEON BLVD CORAL GABLES, FL 33134 | (786) 247-1987 |
| LANDSTAR RANGER INC | – | 241572 | FF-11348 MC-166960 | ACTIVE | 10,468 | 5,771 | 376,901,791 (2025) | 13410 SUTTON PARK DRIVE SOUTH JACKSONVILLE, FL 32224 | (800) 872-9400 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | – | 90849 | MC-107478 | ACTIVE | 10,313 | 10,341 | 755,515,218 (2025) | 500 OLD DOMINION WAY THOMASVILLE, NC 27360-8923 | (800) 235-5569 |
| SCHNEIDER NATIONAL CARRIERS INC | – | 264184 | MC-133655 | ACTIVE | 9,866 | 11,335 | 847,225,359 (2025) | 3101 SOUTH PACKERLAND DRIVE GREEN BAY, WI 54313 | (800) 558-6767 |
| WERNER ENTERPRISES INC | – | 53467 | MC-138328 | ACTIVE | 9,863 | 9,107 | 796,071,597 (2023) | 14507 FRONTIER ROAD OMAHA, NE 68138 | (402) 895-6640 |
| SCHNEIDER NATIONAL BULK CARRIERS INC | – | 164311 | MC-143594 | ACTIVE | 569 | 604 | 41,024,598 (2025) | 3101 SOUTH PACKERLAND DRIVE GREEN BAY, WI 54313 | (800) 558-6767 |
Download, pull via API, sync to Google Sheets, or send to any app, webhook and data store.
What logistics teams use it for
Track shipments
Read the status and arrival date of every container or air waybill in a list.
Vet carriers
Check each carrier's registration, fleet and safety record before booking a load.
Find carriers and movers
Build lead lists of freight, moving and charter companies from directories.
Scrape the most popular logistics sites
FMCSA SAFER
Sirelo
MarineTraffic
DAT
Q88
Pilot Flying J